In stock / Shipping Available
| Moisture (%) | 8.5-9.5 |
| Products Pcs in 10g | 16 |
| Bulk Density (Before Fry) | 502 Gm/Ltr |
| Bulk Density (After Fry) | 44 Gm/Ltr |
| Salt (%) | 2.5-3.0 |
| Frying Temperature | 185 ̊C to 190 ̊C |
| Frying Time | 15-17 Second |
In stock / Shipping Available
| Moisture (%) | 8.5-9.5 |
| Products Pcs in 10g | 20 |
| Bulk Density (Before Fry) | 364 Gm/Ltr |
| Bulk Density (After Fry) | 42 Gm/Ltr |
| Salt (%) | 2.5-3.0 |
| Frying Temperature | 185 ̊C to 190 ̊C |
| Frying Time | 15-17 Second |
In stock / Shipping Available
| Moisture (%) | 8.5-9.5 |
| Products Pcs in 10g | 15 |
| Bulk Density (Before Fry) | 422 Gm/Ltr |
| Bulk Density (After Fry) | 40 Gm/Ltr |
| Salt (%) | 2.5-3.0 |
| Frying Temperature | 185 ̊C to 190 ̊C |
| Frying Time | 15-17 Second |
In stock / Shipping Available
| Moisture (%) | 8.5-9.5 |
| Products Pcs in 10g | 20 |
| Bulk Density (Before Fry) | 360 Gm/Ltr |
| Bulk Density (After Fry) | 40 Gm/Ltr |
| Salt (%) | 2.5-3.0 |
| Frying Temperature | 185 ̊C to 190 ̊C |
| Frying Time | 15-17 Second |
In stock / Shipping Available
| Moisture (%) | 8.5-9.5 |
| Products Pcs in 10g | 20 |
| Bulk Density (Before Fry) | 332 Gm/Ltr |
| Bulk Density (After Fry) | 44 Gm/Ltr |
| Salt (%) | 2.5-3.0 |
| Frying Temperature | 185 ̊C to 190 ̊C |
| Frying Time | 15-17 Second |
In stock / Shipping Available
| Moisture (%) | 8.5-9.5 |
| Products Pcs in 10g | 13 |
| Bulk Density (Before Fry) | 390 Gm/Ltr |
| Bulk Density (After Fry) | 80 Gm/Ltr |
| Salt (%) | 2.5-3.0 |
| Frying Temperature | 185 ̊C to 190 ̊C |
| Frying Time | 15-17 Second |
In stock / Shipping Available
| Moisture (%) | 8.5-9.5 |
| Products Pcs in 10g | 18 |
| Bulk Density (Before Fry) | 402 Gm/Ltr |
| Bulk Density (After Fry) | 42 Gm/Ltr |
| Salt (%) | 2.5-3.0 |
| Frying Temperature | 185 ̊C to 190 ̊C |
| Frying Time | 15-17 Second |
In stock / Shipping Available
| Moisture (%) | 8.5-9.5 |
| Products Pcs in 10g | 16 |
| Bulk Density (Before Fry) | 244 Gm/Ltr |
| Bulk Density (After Fry) | 48 Gm/Ltr |
| Salt (%) | 2.5-3.0 |
| Frying Temperature | 185 ̊C to 190 ̊C |
| Frying Time | 15-17 Second |
In stock / Shipping Available
| Moisture (%) | 8.5-9.5 |
| Products Pcs in 10g | 17 |
| Bulk Density (Before Fry) | 222 Gm/Ltr |
| Bulk Density (After Fry) | 32 Gm/Ltr |
| Salt (%) | 2.5-3.0 |
| Frying Temperature | 185 ̊C to 190 ̊C |
| Frying Time | 15-17 Second |
In stock / Shipping Available
| Moisture (%) | 8.5-9.5 |
| Products Pcs in 10g | 15 |
| Bulk Density (Before Fry) | 270 Gm/Ltr |
| Bulk Density (After Fry) | 52 Gm/Ltr |
| Salt (%) | 2.5-3.0 |
| Frying Temperature | 185 ̊C to 190 ̊C |
| Frying Time | 15-17 Second |
In stock / Shipping Available
| Moisture (%) | 8.5-9.5 |
| Products Pcs in 10g | 14 |
| Bulk Density (Before Fry) | 360 Gm/Ltr |
| Bulk Density (After Fry) | 100 Gm/Ltr |
| Salt (%) | 2.5-3.0 |
| Frying Temperature | 185 ̊C to 190 ̊ C |
| Frying Time | 15-17 Second |
